同志社大学・同志社女子大学をはじめ、各自の希望に応じた多様な進路
例年、全体の約85%が推薦制度により、同志社大学・同志社女子大学に進学し、約15%が他大学を受験。ほぼ全員が四年制大学へ進学しています。
同志社大学・同志社女子大学への進学
同志社建学の精神を学び、大学教育を受けるにふさわしい能力を備えた人を対象に同志社大学・同志社女子大学に推薦する制度を有しています。
| 同志社大学への 過去3年間の推薦数 |
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | ||||
| 学科別 | 学部別 | 学科別 | 学部別 | 学科別 | 学部別 | ||
| 神学部 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 文学部 | 英文学科 | 3 | 19 | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 哲学科 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 美学芸術学科 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 文化史学科 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 国文学科 | 7 | 10 | 9 | ||||
| 社会学部 | 社会学科 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 |
| 社会福祉学科 | 6 | 6 | 6 | ||||
| メディア学科 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 産業関係学科 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 教育文化学科 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 法学部 | 法律学科 | 47 | 60 | 55 | 67 | 50 | 62 |
| 政治学科 | 13 | 12 | 12 | ||||
| 経済学部 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 商学部 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 政策学部 | 19 | 21 | 19 | ||||
| 文化情報学部 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 6 | 43 | 4 | 31 | 6 | 40 |
| 情報システムデザイン学科 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 電気工学科 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 電子工学科 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 機械システム工学科 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 機械理工学科 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 機能分子・生命化学科 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 化学システム創成工学科 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 環境システム学科 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 数理システム学科 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 生命医科学部 | 医工学科 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 医情報学科 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 医生命システム学科 | 2 | 2 | 3 | ||||
| スポーツ健康科学部 | 9 | 10 | 6 | ||||
| 心理学部 | 14 | 11 | 10 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 5 | 5 | 2 | ||||
| グローバル地域文化学部 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 同志社大学合計 | 310 | 306 | 301 | ||||
| 同志社女子大学への 過去3年間の推薦数 |
2024年度卒 | 2023年度卒 | 2022年度卒 | ||||
| 学科別 | 学部別 | 学科別 | 学部別 | 学科別 | 学部別 | ||
| 表象文化学部 | 英語英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 学芸学部 | 音楽学科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| メディア創造学科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国際教養学科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現代社会学部 | 社会システム学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現代こども学科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 生活科学部 | 人間生活学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 食物栄養科学科・食物科学専攻 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 食物栄養科学科・管理栄養士専攻 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 薬学部 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 看護学部 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 同志社女子大学合計 | 4 | 5 | 10 | ||||
他大学への進学
同志社大学・同志社女子大学に設置されていない学部学科(医学・歯学・建築学・理学・農学など)を中心に、自分の学びたい分野や環境を目指して他大学を受験する生徒がいます。例年の他大学受験者数は60〜80名程度。高い合格実績を誇っています。※近年の主な進学先
| 国立大学 | 2025年度入試 | 2024年度入試 | 2023年度入試 | ||||||
| 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京芸術大学 | 2 | 2 | |||||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | |||||||
| 福井大学 | 1 | 1 | |||||||
| 岐阜大学 | 1 | 1 | |||||||
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸大学 | 2 | 2 | |||||||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | |||||||
| 島根大学 | 1 | 1 | |||||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | |||||||
| 高知大学 | 1 | 1 | |||||||
| 熊本大学 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 公立大学 | 2025年度入試 | 2024年度入試 | 2023年度入試 | ||||||
| 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都市立芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都府立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 私立大学 | 2025年度入試 | 2024年度入試 | 2023年度入試 | ||||||
| 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | |
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | |||||||
| 北海道医療大学 | 1 | 1 | |||||||
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 明海大学 | 1 | 1 | |||||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 慶應義塾大学 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||
| 國學院大學 | 1 | 1 | |||||||
| 駒澤大学 | 2 | 2 | |||||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 上智大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 成城大学 | 1 | 1 | |||||||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 中央大学 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 東京医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 東京理科大学 | 2 | 2 | |||||||
| 東邦大学 | 1 | 1 | |||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 明治大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 立教大学 | 2 | 2 | |||||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||
| 国立音楽大学 | 1 | 1 | |||||||
| 国際基督教大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 杏林大学 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 麻布大学 | 1 | 1 | |||||||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 朝日大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 名城大学 | 1 | 1 | |||||||
| 藤田医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大谷大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都産業大学 | 2 | 2 | |||||||
| 京都女子大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都薬科大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 京都橘大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 同志社大学 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| 同志社女子大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都ノートルダム女子大学 | 1 | 1 | |||||||
| 立命館大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | |
| 龍谷大学 | 2 | 2 | |||||||
| 京都先端科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 嵯峨美術大学 | 2 | 2 | |||||||
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 摂南大学 | 4 | 4 | |||||||
| 大阪医科薬科大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 大阪学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 関西大学 | 2 | 2 | |||||||
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 関西外国語大学 | 1 | 1 | |||||||
| 近畿大学 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | |
| 神戸女子大学 | 2 | 2 | |||||||
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 関西学院大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | |||||||
| 兵庫医科大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 岡山理科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | |||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 30 | 22 | 52 | 45 | 31 | 76 | 41 | 28 | 69 |
